政府日前公佈在收回西隧專營權後,於 8 月 2 日更改三條過海隧道原有收費,換成「 633 」固定收費,當中西隧私家車收費由 75 元減至 60 元,而紅隧及東隧則改收 30 元,另外,政府計劃會在年底再次更換收費方式,以「不同時段,不同收費」改善隧道塞車問題。
第一階段「 633 」私家車收費方式|由 8 月 2 日起生效
過海隧道 | 目前收費 | 新收費 | 收費改變 |
---|
西區海底隧道 (西隧) | $75 | $60 | -$15 |
香港海底隧道 (紅隧) | $20 | $30 | +$10 |
東區海底隧道 (東隧) | $25 | $30 | +5 |
由8.2日生效的第一階段「 633 」私家車收費方式
第一階段不同車種的收費方式|由 8 月 2 日起生效
車輛種類 | 西隧新收費 | 紅隧新收費 | 東隧新收費 |
---|
電單車 | $25 | $8 | $13 |
私家車 | $60 | $30 | $30 |
的士 | $25 | $25 | $25 |
的士(無載客) | $25 | $25 | $25 |
輕型貨車 | $85 | $15 | $38 |
中型貨車 | $110 | $20 | $50 |
重型貨車 | $140 | $30 | $75 |
公共及私家小型巴士 | $85 | $10 | $38 |
公共及私家單層巴士 | $140 | $10 | $50 |
公共及私家雙層巴士 | $200 | $15 | $75 |
由8.2日生效的第一階段不同車種收費方式
第二階段私家車「不同時段,不同收費」方式|預計由 2023 年底生效
星期一至六的私家車收費會以「不同時段,不同收費」方式,繁忙時段西隧收費為 $60、紅隧及東隧則收費 $40,而於一段時段及非繁忙時段,三條過海隧道將統一收費,分別為 $30 及 $20。而在不同時段過渡將設立緩衝區,以每 2 分鐘加或減 $2 的方式調節到下一個時段,詳情如下:
西區海底隧道 (西隧)
時段 | 時間 | 私家車收費 |
---|
過渡收費時段 | 上午7時30分至8時08分 | 每2分鐘加$2至繁忙時段收費 |
繁忙時段 | 上午8時08分至10時15分 | $60 |
過渡收費時段 | 早上10時15分至10時43分 | 每2分鐘減$2至一般時段收費 |
一般時段 | 早上10時43分至下午4時30分 | $30 |
過渡收費時段 | 下午4時30分至約下午4時58分 | 每2分鐘加$2至繁忙時段收費 |
繁忙時段 | 下午4時58分至晚上7時 | $60 |
過渡收費時段 | 晚上7時至7時38分 | 每2分鐘減$2至非繁忙時段收費 |
非繁忙時段 | 晚上7時38分至翌日上午7時30分 | $20 |
計劃由2023年底生效的第二階段星期一至六私家車「不同時段,不同收費」收費方式 – 西區海底隧道
香港海底隧道 (紅隧)及東區海底隧道 (東隧)
時段 | 時間 | 私家車收費 |
---|
過渡收費時段 | 上午7時30分至7時48分 | 每2分鐘加$2至繁忙時段收費 |
繁忙時段 | 上午7時48分至10時15分 | $40 |
過渡收費時段 | 早上10時15分至10時23分 | 每2分鐘減$2至一般時段收費 |
一般時段 | 早上10時23分至下午4時30分 | $30 |
過渡收費時段 | 下午4時30分至約下午4時38分 | 每2分鐘加$2至繁忙時段收費 |
繁忙時段 | 下午4時38分至晚上7時 | $40 |
過渡收費時段 | 晚上7時至7時18分 | 每2分鐘減$2至非繁忙時段收費 |
非繁忙時段 | 晚上7時18分至翌日上午7時30分 | $20 |
計劃由2023年底生效的第二階段星期一至六私家車「不同時段,不同收費」收費方式 – 香港海底隧道及西區海底隧道
在星期日及公眾假期三條過海海底隧道的私家車收費方式如下:
時段 | 時間 | 私家車收費 |
---|
日間時段 | 上午10時15分至晚上7時15分 | $25 |
其餘時段 | 晚上7時15分至翌日上午10時15分 | $20 |
計劃由2023年底生效的第二階段星期日及公眾假期私家車「不同時段,不同收費」收費方式
運輸局表示,推行第一及第二階段後,會每 6 個月檢視三條隧道分流成果,包括但不限於時段界定、調節時間長短、收費高低等⋯⋯並建議賦權運輸署署長決定微調收費方式,令方案更有效能改善交通擠塞問題。